Panier vide
| Fonctionnalité | B2C | B2B |
|---|---|---|
| Public cible | Atteignez les clients privés mondiaux | Atteignez les clients commerciaux mondiaux |
| Nombre de références | Illimité | Illimité |
| Limite de revenus | Illimité | Illimité |
| Frais d'abonnement mensuels ^ | ₹ 0 + forfaits personnalisés | À partir de 0 ₹ + forfaits personnalisés |
| Commission du marché | 0 - 20% | À partir de 5% |
| Accomplissement | Fyaril | Fyaril / Propre |
| Propre micro-boutique : www.fyaril.com/yourstore | Oui | Non |
| MOQ et remises quantitatives | Non | Oui |
| Inscription sur le marché mondial | Non | Oui |
| *Référencement sur les sites locaux des pays en Europe | Oui | Non |
| **Assistance sur mesure | Oui | Disponible |
| Stocker des marchandises en Europe | Oui | Oui, sur mesure |
| Conditions de paiement | 7 à 15 jours † | Paiement anticipé partiel |
| Type de contrat Fyaril | Standard | Standard / Personnalisé |
*À lancer en Allemagne, aux Pays-Bas, en République tchèque, en Pologne, en Espagne, en France, en Belgique, en Italie, en Suède, au Danemark et au Royaume-Uni.
**Frais supplémentaires applicables. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.
†Après la date de livraison ou d’exportation.